Сапоги 16/1
Сапоги 16
Сапоги рабочие
Защитные свойства: ЗМпМун200НмК20Щ20
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
Характеристики товара ↓
Выбор размеров и количества
| Размер | Вес | Объем | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 37 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 38 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 39 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 40 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 41 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 42 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 43 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 44 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 45 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 46 | 1.45 kg | 0.014 м3 | |||
| 47 | 1.45 kg | 0.014 м3 |
Примерный объем выбранного: 0.00 м3
Примерная масса выбранного: 0.0 кг
Другие комплектации
















